中央民族大学(MinzuUniversityofChina),简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,大家清楚2023年中央音乐学院录取分数线吗?下面就是小编给大家带下面是小编为大家整理的2023年度中央音乐学院录取分数线,供大家参考。
中央民族大学(Minzu University of China),简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,大家清楚2021年中央音乐学院录取分数线吗?下面就是小编给大家带来的中央音乐学院2021录取分数线_2020中央音乐学院分数线参考!
目录2021年中央音乐学院录取分数线2020年中央音乐学院录取分数线
2020分省分类别 | 一本线 | 我校录取分数线 | ||||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | |||
北京 | 体育类 | 63(专业分) | ||||
美术类 | 259(专业分),143.07(师范综合分) | |||||
普通类 | 526 | 626(不限选考),627(限选历史),624(限选物理),625(物化生任选其一),609(中外合作) | ||||
天津 | 美术类 | 287(专业分) | ||||
普通类 | 587 | 657(不限选考),659(限选历史),649(限选物理),651(物化生任选其一) | ||||
河北 | 体育类 | 614(综合分) | 594(综合分) | |||
美术类 | 281(专业分) | |||||
少数民族 | 538 | 520 | 620 | 641 | ||
国家专项 | --- | 645 | ||||
普通类 | 627 | 645 | ||||
山西 | 美术类 | 249(专业分) | ||||
普通类 | 542 | 537 | 589 | 608, 570(中外) | ||
内蒙古 | 体育类 | 97.75(专业分) | ||||
美术类 | 255(专业分) | |||||
国家专项 | 520 | 452 | --- | 591 | ||
普通类 | 615 | 578, 567(中外) | ||||
预科班 | 602 | 553 | ||||
朝文答卷 | 533 | --- | ||||
蒙文答卷 | 572 | 519 | ||||
辽宁 | 体育类 | 148.9(综合分) | 146.5(综合分) | |||
美术类 | 268.6(专业分) | |||||
普通类 | 567 | 500 | 631 | 621, 580(中外) | ||
预科班 | 624 | 616 | ||||
朝文答卷 | 587 | 542 | ||||
蒙文答卷 | 562 | --- | ||||
吉林 | 美术类 | 632(综合分) | ||||
普通类 | 543 | 517 | 586 | 584 | ||
预科班 | 564 | 561 | ||||
朝文答卷 | 558 | 568 | ||||
黑龙江 | 美术类 | 562(综合分) | ||||
朝文答卷 | 483 | 455 | 544 | 538 | ||
普通类 | 589 | 595 | ||||
预科班 | 564 | 556 | ||||
上海 | 502 | 537(不限选考),535(限选历史) | ||||
江苏 | 美术类 | 570(综合分) | ||||
普通类 | 343 | 347 | 388 | 387 | ||
浙江 | 美术类 | 90(专业分) | ||||
普通类 | 594 | 642, 635(中外合作) | ||||
安徽 | 美术类 | 541 | 515 | 341.75(专业分) | ||
国家专项 | --- | 624 | ||||
普通类 | 607 | 629 | ||||
福建 | 美术类 | 267(专业分) | ||||
普通类 | 550 | 516 | 604 | 616, 579(中外) | ||
江西 | 美术类 | 583.9(综合分) | ||||
国家专项 | 547 | 535 | --- | 613 | ||
普通类 | 601 | 616 | ||||
山东 | 美术类 | 284(专业分) | ||||
普通类 | 532 | 623, 598(中外合作) | ||||
河南 | 国家专项 | 556 | 544 | --- | 640 | |
普通类 | 556 | 544 | 622 | 644, 616(中外) | ||
湖北 | 美术类 | 710(综合分) | ||||
国家专项 | 531 | 521 | --- | 608 | ||
普通类 | 595 | 616,591(中外) | ||||
预科班 | 592 | 604 | ||||
湖南 | 美术类 | 338.1(综合分) | ||||
国家专项 | 550 | 507 | --- | 611 | ||
普通类 | 621 | 615 | ||||
预科班 | 592 | 548 | ||||
广东 | 美术类 | 259(专业分) | ||||
普通类 | 536 | 524 | 594 | 607 | ||
广西 | 体育类 | 510(综合分) | ||||
国家专项 | 500 | 496 | --- | 577 | ||
普通类 | 582 | 600 | ||||
预科班 | 553 | 577 | ||||
海南 | 体育类 | 537(文化分),72(专业分) | ||||
美术类 | 229(专业分) | |||||
普通类 | 569 | 679(不限选考、限选历史、限选物理),672(物化生任选其一) | ||||
重庆 | 美术类 | 239.6(专业分) | ||||
国家专项 | 536 | 500 | --- | 590 | ||
普通类 | 614 | 593 | ||||
预科班 | 565, 546(定向) | 549, 534(定向) | ||||
四川 | 美术类 | 270 | ||||
国家专项 | 527 | 529 | --- | 609 | ||
普通类 | 592 | 623, 596(中外) | ||||
预科班 | 554 | 571 | ||||
藏文答卷 | 435 | 459 | ||||
彝文答卷 | 500 | --- | ||||
贵州 | 美术类 | 548 | 480 | 257(专业分) | ||
国家专项 | --- | 595 | ||||
普通类 | 625 | 599 | ||||
预科班 | 606, 555(定向) | 565, 534(定向) | ||||
云南 | 美术类 | 266(专业分) | ||||
国家专项 | 555 | 535 | --- | 619 | ||
普通类 | 628 | 626 | ||||
预科班 | 604 | 604 | ||||
藏文加试 | 625 | --- | ||||
西藏 | 美术类 | 268(汉族), 223(藏族) | ||||
国家专项 | 460 | 480 | --- | 604, 399(藏族) | ||
汉族 | ||||||
藏族 | 350 | 325 | ||||
陕西 | 国家专项 | 512 | 451 | --- | 577 | |
普通类 | 622 | 577 | ||||
甘肃 | 美术类 | 278(专业分) | ||||
国家专项 | 520 | 458 | --- | 530 | ||
少数民族 | 574 | 527 | ||||
不限民族 | 604 | 554 | ||||
预科班 | 545 | 504 | ||||
藏文答卷 | 536 | 495 | ||||
藏文加试 | --- | 479 | ||||
青海 | 美术类 | 774(综合分) | ||||
普通类 | 480 | 393 | 535 | 399 | ||
预科班 | 517 | 491 | ||||
藏文答卷 | 566 | 492 | ||||
宁夏 | 美术类 | 267.6(专业分) | ||||
提前批 | 523 | 434 | 579 | 540 | ||
普通类 | 595 | 539 | ||||
预科班 | 581 | 499 | ||||
新疆 | 美术类 | 268(专业分) | ||||
普通类 | 482 | 431 | 569 | 551, 445(国专) | ||
单列类一批 | 397 | 358 | 514 | 479, 412(南单) | ||
单列类预科 | 505 | 465 | ||||
双语类 | 346 | 333 | 维362,哈360 | 维372,哈359 | ||
蒙语言 | 382 | --- |
2019年中央音乐学院录取分数线
省区市 | 一本线 | 我校录取分数线 | |||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 73(体育成绩) | 84(体育成绩) | ||
普通类 | 559 | 527 | 618 | 630,中外合作609 | |
天津 | 500 | 551 | 590 | 621 | |
河北 | 体育类 | 382(体育成绩) | 362(体育成绩) | ||
少数民族 | 549 | 502 | 626 | 616 | |
国家专项 | --- | 621 | |||
普通类 | 628 | 622 | |||
山西 | 542 | 507 | 584 | 579,中外合作542 | |
内蒙古 | 体育类 | 97.75(体育成绩) | |||
国家专项 | 522 | 477 | --- | 595 | |
普通类 | 612 | 597,中外合作577 | |||
预科班 | 552 | 550 | |||
朝文答卷 | 570 | --- | |||
蒙文答卷 | 398 | 348 | 548 | 537 | |
辽宁 | 体育类 | 143.8(综合成绩) | 145.8(综合成绩) | ||
普通类 | 564 | 512 | 623 | 622,中外合作583 | |
预科班 | 620 | 609 | |||
朝文答卷 | 586 | 540 | |||
蒙文答卷 | 543 | --- | |||
吉林 | 普通类 | 544 | 530 | 586 | 579 |
预科班 | 553 | 544 | |||
朝文答卷 | 567 | 531 | |||
黑龙江 | 朝文答卷 | 500 | 477 | 547 | 485 |
普通类 | 589 | 603 | |||
预科班 | 526 | 559 | |||
上海 | 503 | 534 | |||
江苏 | 339 | 345 | 375 | 382 | |
浙江 | 595 | 645 | |||
安徽 | 国家专项 | 550 | 496 | --- | 595 |
普通类 | 613 | 601 | |||
福建 | 550 | 493 | 599 | 585 | |
江西 | 国家专项 | 558 | 522 | --- | 601 |
普通类 | 606 | 601 | |||
山东 | 542 | 514 | 609 | 610,中外合作590 | |
河南 | 国家专项 | 536 | 502 | --- | 594 |
普通类 | 600 | 608,中外合作568 | |||
少数民族 | 560 | 602 | |||
湖北 | 国家专项 | 542 | 505 | --- | 595 |
普通类 | 598 | 598,中外合作572 | |||
预科班 | 596 | 587 | |||
湖南 | 国家专项 | 553 | 500 | --- | 588 |
普通类 | 614 | 590 | |||
预科班 | |||||
广东 | 546 | 495 | 600 | 577 | |
广西 | 体育类 | 461(综合成绩) | |||
少语测试 | 521 | 509 | 555 | --- | |
国家专项 | --- | 577 | |||
普通类 | 597 | 608 | |||
预科班 | 576 | 587 | |||
海南 | 体育类 | 558(文化成绩),81(体育成绩) | |||
普通类 | 654 | 603 | 744 | 704 | |
重庆 | 国家专项 | 545 | 525 | --- | 601 |
普通类 | 605 | 603,中外合作561 | |||
预科班 | |||||
四川 | 国家专项 | 540 | 547 | --- | 626 |
普通类 | 603 | 634,中外合作599 | |||
预科班 | 563 | 579 | |||
藏文答卷 | 307 | 297 | 444 | 480 | |
彝文答卷 | 340 | 300 | 489 | 486 | |
贵州 | 少语测试 | 542 | 470 | 564 | 501 |
国家专项 | --- | 585 | |||
普通类 | 622 | 584,中外合作536 | |||
预科班 | 602,定向武陵山600 | 543,定向武陵山549 | |||
云南 | 少语测试 | 560 | 535 | 580 | 582 |
国家专项 | --- | 617 | |||
普通类 | 625 | 619 | |||
预科班 | |||||
藏文加试 | 597 | --- | |||
西藏 | 国家专项 | 420 | 425 | --- | 汉族592,藏族436 |
汉族 | |||||
藏族 | 350 | 325 | |||
陕西 | 国家专项 | 518 | 468 | --- | 587 |
普通类 | 616 | 589 | |||
甘肃 | 国家专项 | 519 | 470 | --- | 541 |
少数民族 | 566 | 538 | |||
不限民族 | 592 | 559 | |||
预科班 | 535 | 486 | |||
藏文答卷 | 521 | 427 | |||
藏文加试 | 429 | 415 | |||
蒙文答卷 | 554 | --- | |||
青海 | 普通类 | 488 | 407 | 547 | 522 |
预科班 | 550 | 500 | |||
藏文答卷 | 561 | 502 | |||
蒙文答卷 | 367 | 347 | |||
宁夏 | 提前批 | 538 | 457 | 590 | 544 |
普通类 | 595 | 550 | |||
预科班 | 549 | 471 | |||
新疆 | 汉语言 | 510 | 450 | 582 | 555,国专468 |
民考汉 一批次 | 408 | 365 | 南单463 | ||
民考汉 预科班 | |||||
双语班 维语 | 347 | 325 | 348 | 354 | |
双语班 哈语 | 349 | 341 | |||
蒙语言 | 301 | 310 |
高考填志愿技巧2021
专业和学校,权衡选择好
这是当今考生选择高考志愿的时候最为头疼的问题了,网络上也是各种关于这类问题的解答。不管专业还和学校,都很重要。专业决定你的未来就业方向,而学校的所处位置,资源量和学校的名气也在一定程度上决定了你的就业层次和发展空间,而这却是同学们在填报高考志愿时经常容易忽视的。
综合分析高考志愿填报的信息
对于高考志愿填报的信息,基本上可分为以下两种:
对于政策信息,不论国家的、当地的,还是高校的政策,一般不需要辨真伪,只要好好研究、读通、弄懂就行
对于学校和专业信息,关键在于既了解静态的历史数据,又把握动态的现实变化;对于高考志愿填报指导的信息,需要有一个去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的加工过程,尤其要学会综合分析,切不可偏听偏信。
跟着招生章程走
考生在高考填志愿的时候,切不可跟着感觉走,而应该跟着招生章程走。因为高校的招生章程是高等学校向社会公布有关信息的主要形式,是其开展招生工作、录取新生的重要依据,考生应该依据高校的招生章程来填报自己的高考志愿。
〈〈〈返回目录高考报志愿的误区
误区一:不重视所填大学招生简章内容,只知其名称。
考生在填报志愿时,最容易忽视的一个问题就是招生简章内容的全面了解。每一年填写志愿过程中都会出现“只清楚自己要报考的学校,却不了解学校招生具体要求”的一类考生。他们在填写志愿时就走入了只知学校名称,其他全然不知的误区。
误区二:形成跟风趋势,认为热门专业就是最好的选择,没有主见性。
很多考生在填写志愿时,都会形成跟风思想。既然人人都说这个专业好,那我就选择这个专业,心里认定这专业就是最好的。这时候就已经忘了自己的实际分数以及各方面条件是否符合的前提了。这样的盲目跟从,没有主见的选择,可能造成最终的落榜。
误区三:家长的话就是最好选择,忽略了主观意愿。
高考志愿填报,常常可以看到的现象就是家长包办,家长认为这个专业好,你就一定要听他的话,而自己面对这种情形没有任何反驳。在志愿选择的问题上,家长过度干涉,只会让孩子更加茫然,如果没有按照自己的真实意愿,选择了一个毫无兴趣的专业,就是对自己人生的不负责。因为那代表了你大学四年都是在不乐意及学不好的心境中度过。
〈〈〈返回目录中央音乐学院2021录取分数线扩展阅读文章
推荐阅读文章
推荐内容
77范文网 https://www.hanjia777.com
Copyright © 2015-2024 . 77范文网 版权所有
Powered by 77范文网 © All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备15071480号-27