办公用品出入库登记台帐 | ||||||||||||||
品名 | 生产厂家 | 型号规格 | 单位 | 入库时间 | 入库 数量 | 原库 存量 | 总库存 | 领用日期 | 领用部门 | 领用人 | 领用量 | 库存量 | 价格 | 供货商 |
圆珠笔 | 得力 | 圆珠笔按动 | 支 | |||||||||||
中性水笔 | 晨光 | 中性笔0.5 | 支 | |||||||||||
晨光 | 中性笔0.38 | 支 | ||||||||||||
水笔芯 | 金钻 | 中性笔芯007 | 支 | 2016.7.1 | 20 | 0 | 20 | 0.5 | 吴萍 | |||||
白板笔 | 智牌 | 白板笔 | 支 | |||||||||||
宝克 | 白板笔 | 支 | 1 | |||||||||||
记号笔 | 天鹅 | 单头记号笔 | 支 | 4 | ||||||||||
宝克 | 大双头记号笔 | 支 | ||||||||||||
晨光 | 小双头记号笔 | 支 | ||||||||||||
铅笔 | 中华 | 铅笔 | 支 | 5 | ||||||||||
中华 | 小皮头红杆 | 支 | ||||||||||||
中华 | 彩色铅笔(12色) | 盒 | ||||||||||||
晨光 | 自动铅笔 | 支 | ||||||||||||
文件夹 | 华杰、 | A4单夹加厚型 | 个 | |||||||||||
政通 | A4双夹加厚型 | 个 | ||||||||||||
政通 | 102(双短夹) | 个 | ||||||||||||
政通 | 101(单短夹) | 个 | ||||||||||||
政通 | 308长押夹 | 个 | ||||||||||||
政通 | 308长押夹角+短夹 | 个 | ||||||||||||
得力 | 5352发票据夹 | 个 | ||||||||||||
三针一钉 | 红丹阳 | 大头针 | 盒 | 3 | ||||||||||
得力 | 大头针 | 盒 | 10 | |||||||||||
得力 | 回形针 | 盒 | 6 | |||||||||||
宝克 | 回形针 | 盒 | 6 | |||||||||||
得力 | 10#订书针 | 盒 | 5 | |||||||||||
齐心 | 回形针 | 盒 | ||||||||||||
云峰 | 图钉 | 盒 | ||||||||||||
云峰 | 彩色工字钉 | 盒 | ||||||||||||
得力 | 6/24厚层订书针 | 盒 | 2 | |||||||||||
得力 | 23/23厚层订书针 | 盒 | 3 | |||||||||||
得力 | 23/13厚层订书针 | 盒 | 1 | |||||||||||
订书机 | 得力 | 10#订书机 | 个 | |||||||||||
得力 | 12#订书机0320 | 个 | 2016.7.1 | 2 | 2 | 2016.7.1 | 1 | 1 | 15 | 吴萍 | ||||
1 | 0 | 15 | 吴萍 | |||||||||||
得力 | 12#订书机414可转向 | 个 | ||||||||||||
得力 | 12#订书机小迷你0302 | 个 | ||||||||||||
云峰 | 100页厚层订书机9996 | 个 | ||||||||||||
得力 | 80页厚层订书机0394 | 个 | ||||||||||||
华杰、 | 起钉器 | 个 | ||||||||||||
胶水 | 雅嘉 | 液体胶水 | 支 | 1 | ||||||||||
得力 | 固体胶7103 | 支 | 9 | |||||||||||
剪刀 | 得力 | 剪刀6009 | 把 | 2016.7.1 | 2 | 0 | 2 | 5.5 | 吴萍 | |||||
美工刀 | 云峰 | 美工刀9731(大刀片) | 把 | |||||||||||
云峰 | 美工刀9730 | 把 | ||||||||||||
云峰 | 美工刀片 | 盒 | ||||||||||||
笔筒 | 华杰、 | 168多功能笔筒 | 个 | |||||||||||
资料册 | 得力 | A4经济型号资料册40页 | 个 | 2 | 2016.7.1 | 1 | 1 | |||||||
政通 | A4经济型号资料册60页 | 个 | ||||||||||||
抽杆夹 | 名鹰 | A4抽杆夹Q31014C | 个 | |||||||||||
名鹰 | A4抽杆夹Q31018C | 个 | ||||||||||||
百利文 | A4抽杆夹透明杆 | 个 | 5 | |||||||||||
档案盒 | 政通 | A4档案盒3.5CM | 个 | 2016.7.1 | 100 | 0 | 100 | 2016.7.1 | 100 | 0 | 1.5 | 吴萍 | ||
政通 | A4档案盒5.5CM | 个 | 0 | |||||||||||
政通 | A4档案盒7.5CM | 个 | 0 | |||||||||||
档案柜 | 组 | 2016.7.1 | 3 | 0 | 3 | 2016.7.1 | 3 | 0 | 460 | 吴萍 | ||||
文件袋 | A4牛皮纸档案袋200G | 个 | ||||||||||||
名鹰 | A4透明拉边文件袋F56 | 个 | ||||||||||||
名鹰 | A4透明拉边文件袋F56-18 | 个 | ||||||||||||
齐心 | 拉链袋 | 个 | 2016.7.6 | 10 | 0 | 10 | 2016.7.6 | 5 | 5 | 2.99 | 京东 | |||
百利文 | 按扣文件袋18C | 个 | ||||||||||||
文件栏 | 勤必发 | 三栏文件栏 | 个 | |||||||||||
勤必发 | 四栏文件栏 | 个 | ||||||||||||
计算器 | 名商计 | 计算器837 | 个 | |||||||||||
易能通 | 计算器837 | 个 | ||||||||||||
燕尾夹 | 得力 | 长尾夹51MM 12只/盒 | 盒 | 2016.7.8 | 1 | 0 | 1 | 2016.7.8 | 1 | 18 | 吴萍 | |||
得力 | 长尾夹32MM 24只/盒 | 盒 | 2016.7.1 | 2 | 0 | 2 | 2016.7.1 | 2 | 12 | 吴萍 | ||||
2016.7.8 | 3 | 3 | 2016.7.8 | 3 | 12 | 吴萍 | ||||||||
得力 | 长尾夹25MM 48只/盒 | |||||||||||||
得力 | 长尾夹19MM 48只/盒 | 盒 | 2016.7.8 | 1 | 1 | 2 | 2016.7.8 | 1 | 9 | 吴萍 | ||||
长尾夹 | 个 | 2016.7.1 | 10 | 0 | 10 | 1.8 | 吴萍 | |||||||
黑铁夹 | ||||||||||||||
票夹 | 得力 | 增值税专用 | 个 | 2016.7.1 | 2 | 0 | 2 | 2016.7.1 | 2 | 0 | 8.5 | 吴萍 | ||
百事贴 | 标签贴 | 张 | 2016.7.6 | 10 | 4 | 14 | 0.5 | 京东 | ||||||
得力 | 7733百事贴 | 包 | ||||||||||||
益都红 | 便条纸 | 本 | 0 | 1 | ||||||||||
得力 | 便条纸(带盒) | 盒 | ||||||||||||
胶带 | 佳立 | 透明胶带 | 卷 | |||||||||||
佳立 | 双面胶 | 卷 | ||||||||||||
佳立 | 海棉胶 | 卷 | 2 | |||||||||||
复写纸 | 上海 | 复写纸48K | 盒 | |||||||||||
上海 | 复写纸32K | 盒 | ||||||||||||
上海 | 复写纸16K | 盒 | ||||||||||||
印油、印台 | 得力 | 印台9865 | 个 | |||||||||||
得力 | 单色印台9863 | 个 | 1 | |||||||||||
得力 | 印泥682 | 个 | ||||||||||||
得力 | 泡沫印泥 | 个 | ||||||||||||
得力 | 印油9874 | 瓶 | ||||||||||||
得力 | 原子印油9873 | 瓶 | ||||||||||||
大华 | 光敏油 | 瓶 | ||||||||||||
账本 | 立信 | 24K现金日记账 | 本 | |||||||||||
得力 | 现金日记账 | 本 | 2016.7.1 | 1 | 0 | 1 | 2016.7.1 | 1 | 0 | 8 | 京东 | |||
亚兴 | 24K银行存款日记账 | 本 | ||||||||||||
亚兴 | A5三栏分类账 | 本 | ||||||||||||
亚兴 | 16K十三栏明细账 | 本 | ||||||||||||
前通 | 16K十三栏明细账 | 本 | ||||||||||||
单据凭证 | 立信 | 记账凭证封面二段 | 本 | |||||||||||
二联收据 | 本 | |||||||||||||
强林 | 三联收据(无碳复写) | 本 | ||||||||||||
赣洪 | 兹( )到 | 本 | ||||||||||||
赣洪 | 费用报销单(进口纸包边) | 本 | 2016.7.6 | 10 | 0 | 10 | 2016.7.6 | 10 | 0 | 1.69 | 京东 | |||
赣洪 | 记账凭证(进口纸包边) | 本 | ||||||||||||
赣洪 | 费用粘贴单(进口纸包边) | 本 | ||||||||||||
皮面记事本 | 博文 | 高档商务记事本(150页) | 本 | 2016.7.1 | 2 | 0 | 2 | 2016.7.1 | 1 | 1 | 12 | 吴萍 | ||
绅士 | 皮面记事本 | 本 | ||||||||||||
申士 | 60K皮面记事本 | 本 | ||||||||||||
申士 | 48-12皮面记事本 | 本 | ||||||||||||
申士 | 25K会议记录本 | 本 | ||||||||||||
软抄本 | 玛丽 | A5软抄本 | 本 | |||||||||||
玛丽 | B5软抄本60页 | 本 | 2016.7.1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 吴萍 | ||||||
纸类 | 蓝。幸运鸟 | A4复印纸(8包/箱) | 箱 | 2016.7.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 140 | 吴萍 | |||
蓝。幸运鸟 | A3复印纸(4包/箱) | 箱 | ||||||||||||
得力 | A4相片纸 | 包 | 2016.7.1 | 1 | 0 | 1 | 2016.7.1 | 1 | 0 | 13 | 吴萍 | |||
天章 | A4复印纸(8包/箱) | 箱 | 2016.7.1 | 2 | 0 | 2 | 2016.7.1 | 2 | 0 | 136 | 京东 | |||
天章 | 241-1(1/2)撕边70G电脑打印纸 | 盒 | ||||||||||||
电池 | 南孚 | 7号 | 2016.7.1 | 8 | 2016.7.1 | 5 | 3 | 16 | 吴萍 | |||||
插座 | 公牛 | 1.8米 | 个 | 2016.7.1 | 2 | 28 | ||||||||
垃圾袋 | 宜洁 | 个 | 2016.7.6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3.3 | 京东 | ||||
1 | 2 | 京东 | ||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||
美丽雅 | 个 | 2016.7.6 | 8 | 0 | 8 | 2.5 | 京东 | |||||||
信封 | 惠朗 | A4 | 包 | 2016.7.6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 京东 | |||
纸杯 | 宜洁 | 250ML Y-9926 | 包 | 2016.7.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.9 | 京东 | |||
墨水 | 爱普生 | L360 | 盒 | 2016.7.8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 36.75 | 淘宝(专票) | |||
扩展阅读文章
推荐阅读文章
推荐内容
77范文网 https://www.hanjia777.com
Copyright © 2015-2024 . 77范文网 版权所有
Powered by 77范文网 © All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备15071480号-27