xxx公司3月份工资表 | |||||||||||||||||||||||
xxx店 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 入职日期 | 起薪日期 | 转正日期 | 职位 | 职级 | 试用期底薪 | 试用天数 | 试用期底薪合计 | 转正底薪 | 绩效考核得分 | 岗位绩效工资 | 通讯交通补助 | 午餐补助 | 工龄工资 | 应出勤天数 | 实际计算工资天数 | 合计(扣除请假) | 全勤奖 | 绩效奖金 | 迟到 | 负激励/扣款 | 实得工资 |
1 | 张三 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 入职日期 | 起薪日期 | 转正日期 | 职位 | 职级 | 试用期底薪 | 试用天数 | 试用期底薪合计 | 转正底薪 | 绩效考核得分 | 岗位绩效工资 | 通讯交通补助 | 午餐补助 | 工龄工资 | 应出勤天数 | 实际计算工资天数 | 合计(扣除请假) | 全勤奖 | 绩效奖金 | 迟到 | 负激励/扣款 | 实得工资 |
2 | 历史 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 入职日期 | 起薪日期 | 转正日期 | 职位 | 职级 | 试用期底薪 | 试用天数 | 试用期底薪合计 | 转正底薪 | 绩效考核得分 | 岗位绩效工资 | 通讯交通补助 | 午餐补助 | 工龄工资 | 应出勤天数 | 实际计算工资天数 | 合计(扣除请假) | 全勤奖 | 绩效奖金 | 迟到 | 负激励/扣款 | 实得工资 |
3 | 天天 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 入职日期 | 起薪日期 | 转正日期 | 职位 | 职级 | 试用期底薪 | 试用天数 | 试用期底薪合计 | 转正底薪 | 绩效考核得分 | 岗位绩效工资 | 通讯交通补助 | 午餐补助 | 工龄工资 | 应出勤天数 | 实际计算工资天数 | 合计(扣除请假) | 全勤奖 | 绩效奖金 | 迟到 | 负激励/扣款 | 实得工资 |
4 | 混合 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 入职日期 | 起薪日期 | 转正日期 | 职位 | 职级 | 试用期底薪 | 试用天数 | 试用期底薪合计 | 转正底薪 | 绩效考核得分 | 岗位绩效工资 | 通讯交通补助 | 午餐补助 | 工龄工资 | 应出勤天数 | 实际计算工资天数 | 合计(扣除请假) | 全勤奖 | 绩效奖金 | 迟到 | 负激励/扣款 | 实得工资 |
5 | 嗯嗯 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 入职日期 | 起薪日期 | 转正日期 | 职位 | 职级 | 试用期底薪 | 试用天数 | 试用期底薪合计 | 转正底薪 | 绩效考核得分 | 岗位绩效工资 | 通讯交通补助 | 午餐补助 | 工龄工资 | 应出勤天数 | 实际计算工资天数 | 合计(扣除请假) | 全勤奖 | 绩效奖金 | 迟到 | 负激励/扣款 | 实得工资 |
6 | 热熔 | ||||||||||||||||||||||
xxx店 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 入职日期 | 起薪日期 | 转正日期 | 职位 | 职级 | 试用期底薪 | 试用天数 | 试用期底薪合计 | 底薪 | 绩效考核得分 | 岗位绩效工资 | 通讯交通补助 | 午餐补助 | 工龄工资 | 应出勤天数 | 实际计算工资天数 | 合计(扣除请假) | 全勤奖 | 绩效奖金 | 迟到 | 负激励/扣款 | 实得工资 |
xxx店 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 入职日期 | 起薪日期 | 转正日期 | 职位 | 职级 | 试用期底薪 | 试用天数 | 试用期底薪合计 | 底薪 | 绩效考核得分 | 岗位绩效工资 | 通讯交通补助 | 午餐补助 | 工龄工资 | 应出勤天数 | 实际计算工资天数 | 合计(扣除请假) | 全勤奖 | 绩效奖金 | 迟到 | 负激励/扣款 | 实得工资 |
扩展阅读文章
推荐阅读文章
77范文网 https://www.hanjia777.com
Copyright © 2015-2024 . 77范文网 版权所有
Powered by 77范文网 © All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备15071480号-27